Каталог ЦФА
6 154 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
Цифровое вино и Цифровой градус-3 | — | 2027 г. | 40 949 900 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 34 027 970 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 85 ₽ | Погашен | A+ |
Цифровое вино и Цифровой градус-4 | — | 2027 г. | 1 819 900 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 86 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 85 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО СБЕРБАНК Сбербанк | — | — | — | Планируется | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Ресурс-Инвест" Атомайз | — | — | 7 892 ₽ | Погашен | A- |
Цифровое вино и Цифровой градус-6 | — | 2027 г. | 5 017 900 ₽ | Погашен | A+ |
Цифровое вино и Цифровой градус-9 | — | 2027 г. | 10 224 100 ₽ | Погашен | A+ |
СибАвтоТранс-1 | — | 2027.1 г. | 100 000 ₽ | Погашен | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 101 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "СОЮЗ ЛИЗИНГ" Лайтхаус | — | — | — | — | A- |
ООО "СОЮЗ Лизинг" ООО "СОЮЗ ЛИЗИНГ" · Лайтхаус | — | 2 мес | — | Погашен | A- |
НТС "Градиент" Лайтхаус | — | — | — | — | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 11 мес | — | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "Ресурс-Инвест" Атомайз | — | — | 7 902 ₽ | Погашен | A- |
ООО "Лудинг" Токеон | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"№8 ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" · Атомайз | — | — | — | — | B |
ПАО "Ростелеком" №37 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | — | — | — | — | A+ |
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | — | 3 г. | — | Активный | A |
Цифровое вино и Цифровой градус-15 | — | 2027.1 г. | 15 700 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Активный | A+ |
Контроллер доставки приложений-1 | — | 2027.1 г. | 1 250 000 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 7 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 102 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Сбербанк России" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" · Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
ООО "ЛУДИНГ" №35 ООО "ЛУДИНГ" · А-Токен | — | — | — | — | A- |
Илери-1 | — | 2 г. | 500 000 ₽ | Погашен | A- |
БФ "Линия Жизни" №6 БФ "Линия Жизни" · А-Токен | — | — | — | — | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 109 ₽ | Активный | A+ |
Золотомат-3 | — | 3 г. | 500 000 ₽ | Планируется | A- |
ООО "ЛЮКС ТРЕЙД" Сбербанк | — | 6 мес | — | Отменён | A- |
ООО "Лудинг" Токеон | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Пример Спорт" №1 ООО "Пример Спорт" · А-Токен | — | — | — | — | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 84 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 84 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 85 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 3 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "ЗАЩИТА" Статус | — | — | — | — | B+ |
МКК Реми Капитал-1 ИП Ряхова Дарья Георгиевна · Токеон | — | 1 мес | 2 500 000 ₽ | Погашен | A- |
АО "ИнжинирингТЧК" Статус | — | — | — | Отменён | B |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 3 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией