Черешня на блокчейне-1 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Донецкая Долина" · Токеон | 40.03% | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Активный | |
ААА-1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОРТНО ИМПОРТНЫЙ КЛУБ ААА" · Токеон | 36.96% | 6 мес | 1 000 000 ₽ | Активный | |
SILA-1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОННЭКС ГРУП" · Токеон | 35.78% | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Активный | |
Агрофирма ДонДолина-3 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Донецкая Долина" · Токеон | 35.03% | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Активный | |
ПКБ-Экскаваторы-1 Общество с ограниченной ответственностью "ПК БИЛЛИОН" · Токеон | 35.03% | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Активный | |
Глава-1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВСНАБ" · Токеон | 35.03% | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Активный | |
ПК БИЛЛИОН-4 Общество с ограниченной ответственностью "ПК БИЛЛИОН" · Токеон | 33.33% | 6 мес | 1 000 000 ₽ | Активный | |
ООО "ГУСЕВСКОЕ" ООО "Гусевское" · Токеон | 32.72% | 4.9 г. | — | Активный | |
НашаЛига-2 Общество с ограниченной ответственностью "НАША ЛИГА" · Токеон | 32.03% | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Активный | |
КЛК-1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСОЛИДАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · Токеон | 31.79% | 6 мес | 1 000 000 ₽ | Активный | |
Экодом-1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОДОМ-С" · Токеон | 31.21% | 6 мес | 1 000 000 ₽ | Активный | |
Имиджстрой-1 Общество с ограниченной ответственностью "Имиджстрой" · Токеон | 30.02% | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Активный | |
ДМК1-1 Общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная многопрофильная клиника № 1» · Токеон | 30.00% | 12 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "ДМК № 1" Токеон | 30.00% | 1 г. | — | Активный | |
ООО "Т-М" Токеон | 29.42% | 3.3 г. | — | Активный | |
Золотомат-8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-М" · Токеон | 29.42% | 3.3 г. | 500 000 ₽ | Активный | |
Агрофирма ДонДолина-1 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Донецкая Долина" · Токеон | 29.06% | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Активный | |
ООО "АПС" Токеон | 28.96% | 1.5 г. | — | Активный | |
ООО "Новая Эра Фитнеса" ВТБ Капитал Трейдинг | 28.00% | 1 г. | — | Активный | |
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ «АПРИОР" Атомайз | 28.00% | 3 г. | — | Активный | |
ООО ГК "АПРИОР"№1 ООО ГК "АПРИОР" · Атомайз | 28.00% | 3 г. | 1 000 ₽ | Активный | |
Конспар-2 Общество с ограниченной ответственностью «КОНСПАР»
· Токеон | 25.93% | 1 г. | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "Конспар" ООО "КОНСПАР" · Токеон | 25.93% | 1 г. | — | Активный | |
ООО «Ирбис» ООО "Ирбис" · Токеон | 25.76% | 3 г. | — | Активный | |
ООО "Т-М" Токеон | 25.01% | 3 г. | — | Активный | |
Золотомат-5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-М" · Токеон | 25.01% | 3 г. | 500 000 ₽ | Активный | |
ООО "ЗЕТ ГРУП" СПБ Биржа | 25.00% | 1.2 г. | — | Активный | |
ООО "АВТОХАУС" Токеон | 25.00% | 1 г. | — | Активный | |
АО "Медбэнк" Токеон | 25.00% | 1 г. | — | Активный | |
ООО "ЭНЕРГОТЕХ" Статус | 25.00% | 1 г. | — | Активный | |
Олимп-1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП-ТРЕЙД" · Токеон | 24.99% | 12 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "Олимп-Трейд" ООО "ОЛИМП-ТРЕЙД" · Токеон | 24.99% | 1 г. | — | Активный | |
Медбанк-1 Акционерное общество "Медбэнк" · Токеон | 24.58% | 1 г. | 100 000 ₽ | Активный | |
Якутский цифровой киноактив-3 Общество с ограниченной ответственностью «Реинжиниринг Технологий Инвестирования» · Токеон | 24.01% | 10 мес | 50 000 ₽ | Активный | |
ООО «РТИ» ООО "РТИ" · Токеон | 24.01% | 12 мес | — | Активный | |
АО "Медбэнк" Токеон | 24.00% | 1 г. | — | Активный | |
АО "Дельта-Агро" Токеон | 24.00% | 9 мес | — | Активный | |
Дельта-Агро-3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛЬТА-АГРО" · Токеон | 24.00% | 9 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "Антерра" СПБ Биржа | 24.00% | 1 г. | — | Активный | |
ТЕХНОПРОМ-3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ" · Токеон | 24.00% | 12 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "Конспар" ООО "КОНСПАР" · Токеон | 23.99% | 1 г. | — | Активный | |
Конспар-1 Общество с ограниченной ответственностью «КОНСПАР»
· Токеон | 23.99% | 1 г. | 100 000 ₽ | Активный | |
Медбанк-2 Акционерное общество "Медбэнк" · Токеон | 23.92% | 1 г. | 100 000 ₽ | Активный | |
АО "ГЛАВСНАБ" Токеон | 23.69% | 2.1 г. | — | Активный | |
ООО "КОПАТ" Токеон | 23.55% | 2 г. | — | Активный | |
ООО "Системы Газовой Автоматики" СПБ Биржа | 23.50% | 1 г. | — | Активный | |
Гамма-1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАММА" · Токеон | 23.01% | 3 г. | 10 000 000 ₽ | Активный | |
ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАММА" ООО "Профессиональная коллекторская организация "Гамма" · Токеон | 23.01% | 3 г. | — | Активный | |
Альфамонолит-2 Общество с Ограниченной Ответственностью "Альфамонолит" · Токеон | 23.00% | 6 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
ТЕХНОПРОМ-1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ" · Токеон | 23.00% | 6 мес | 100 000 ₽ | Активный | |