Каталог ЦФА
6 154 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "Ресурс-Инвест" Атомайз | — | — | 8 119 ₽ | Погашен | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 6 695 000 ₽ | Погашен | A+ |
REAL-1 | — | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Погашен | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | — | 2.9 г. | — | Активный | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№67 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ООО «Эра Групп» АО "ЭРА ГРУПП" · Сбербанк | — | — | — | — | A |
ООО "Восход Диджитал"№1 ООО "Восход Диджитал" · Атомайз | — | — | — | — | A- |
ПАО "Ростелеком" №38 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | — | — | — | — | A+ |
ООО "Лудинг" Токеон | — | — | — | — | A+ |
АО "Тейкофф"№1 АО "Тейкофф" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A |
ООО "Лудинг" Токеон | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№65 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 2 мес | — | Погашен | A+ |
ГТЛК-2 | — | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО ТД "Содружество" №1 ООО ТД "Содружество" · А-Токен | — | — | — | — | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" ООО "Центр дистрибьюции" · Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 7 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 102 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Лудинг" Токеон | — | — | — | — | A+ |
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | — | 12 мес | — | Активный | A |
ПАО "Совкомбанк"№64 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ООО "ОМЕГА" Сбербанк | — | 7 дн | — | Отменён | A- |
ООО "БАЗИС ПЛЮС" Сбербанк | — | 2 г. | — | Отменён | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 105 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 107 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Ростелеком" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · Альфа-Банк (А-Токен) | — | — | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 107 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Активный | A+ |
A7-1 | — | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | A- |
ПАО "Совкомбанк"№62 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№63 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 5 мес | — | Активный | A+ |
Банк ПСБ-6 | — | 3 мес | 100 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
ТКБ: Рост акций (c защитой)-2 | — | 1 г. | 100 000 ₽ | Погашен | A+ |
Цифровое вино и Цифровой градус-16 | — | 6 мес | 863 500 ₽ | Погашен | A- |
АО "Горизонт Финанс" Статус | — | — | — | — | B+ |
ООО "Цифровой километр" ООО "ЦИФРОВОЙ КИЛОМЕТР" · Сбербанк | — | — | — | — | A |
Цифровое вино и Цифровой градус-14 | — | 6 мес | 6 437 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 106 ₽ | Погашен | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией