Каталог ЦФА
6 154 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ТКБ: Рост акций (c защитой)-3 | — | 1 г. | 100 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№72 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" №100 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
Содействие-1 | — | 4 дн | 10 000 ₽ | Погашен | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 2 555 000 ₽ | Погашен | A+ |
БФ "Культура благотворительности" №1 БФ "Культура благотворительности" · А-Токен | — | — | — | — | A |
ООО СК "Сбербанк Страхование" Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 86 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "МОСВИДЕОДОМ" Сбербанк | — | 2 г. | — | Отменён | A- |
ПАО "Совкомбанк"№70 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "Экспобанк" Мастерчейн | — | — | — | — | A |
ООО "БИТРИВЕР РУС" Мастерчейн | — | — | — | — | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 7 дн | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№71 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 4 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Активный | A+ |
АО "77" Сбербанк | — | — | — | — | A |
ПАО АФК "Система"№2 ПАО АФК "СИСТЕМА" · Атомайз | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 106 ₽ | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 7 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 86 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Тейкофф"№2 АО "Тейкофф" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 84 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" №78937C40 Сбербанк | — | — | — | — | A |
ПАО "Совкомбанк" №101 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
А7-USD-2 | — | 2 мес | 8 213 ₽ | Погашен | A- |
ЗАО "БАСТИОН" Сбербанк | — | 3 мес | — | Отменён | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 110 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ВТБ Факторинг" Лайтхаус | — | — | — | — | A |
ПАО АФК "СИСТЕМА" №1 ПАО АФК "СИСТЕМА" · Токеон | — | — | — | — | A+ |
ООО "Зеттекнолоджи" №1 ООО "Зеттекнолоджи" · А-Токен | — | — | — | — | B+ |
ООО "Автоматизированные денежные расчеты" ООО "АДР" · Сбербанк | — | — | — | — | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 7 дн | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "Рейл ТМ" Лайтхаус | — | — | — | — | A |
Дело-1 | — | 12.4 г. | 1 000 000 ₽ | Планируется | A- |
АО Банк "ВБРР"№144 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 84 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 84 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№69 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО СБЕРБАНК Сбербанк | — | — | — | Планируется | A+ |
Балтийский лизинг-1 | — | 4 мес | 100 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "РИМЕРА-Сервис" Лайтхаус | — | — | — | — | A- |
ПАО "Совкомбанк"№68 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 101 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 34 027 970 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 85 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 86 ₽ | Погашен | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией