Каталог ЦФА
6 154 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 5 мес | — | Отменён | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№76 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 89 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Глоринкор фармацевтика" ООО "ГЛОРИНКОР ФАРМАЦЕВТИКА" · Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№75 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№94 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПАО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" Атомайз | — | 1 г. | — | Погашен | A- |
Румберг цифровые активы-1 | — | 1 мес | 3 500 ₽ | Погашен | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Отменён | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№93 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО Банк "ВБРР"№42 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | — | — | — | — | A+ |
ООО УК "Инфратех Концессии" ООО УК «Инфратех Концессии» · Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6.7 г. | 1 000 ₽ | Активный | A- |
ПАО "Совкомбанк"№74 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО Банк "ВБРР"№12 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | — | — | — | — | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Отменён | A+ |
ООО "РОВИ Факторинг плюс"№1 ООО "РОВИ ФАКТОРИНГ ПЛЮС" · Атомайз | — | — | — | — | A- |
ПАО "Совкомбанк" №96 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "Всероссийский банк развития регионов" Мосбиржа | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№95 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 7 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 117 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 29 дн | — | Погашен | A+ |
Меценат Грозного-1 | — | 1 дн | 100 000 ₽ | Погашен | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 88 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№73 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
A7-2 | — | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | A- |
ФОНД "РУКА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ" Атомайз | — | 3 мес | 0 ₽ | Погашен | A |
ООО "Ресурс-Инвест" Атомайз | — | — | — | Погашен | A- |
ПАО "Ростелеком" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ПАО "Ростелеком" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · Альфа-Банк (А-Токен) | — | 29 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 дн | 5 000 ₽ | Погашен | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 8 мес | — | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 134 ₽ | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 103 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "РАДИО СИТИ" Сбербанк | — | 9 мес | — | Отменён | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 12 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Тейкофф" СПБ Биржа | — | 2 дн | — | Погашен | A- |
ООО "Карбон Зиро" СПБ Биржа | — | 3 дн | — | Погашен | A- |
ООО "СБК Паритет" Сбербанк | — | — | — | — | A- |
Банк ПСБ-5 | — | 1 мес | 100 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 2 мес | — | Погашен | A+ |
Банк ПСБ-1 | — | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
Золотомат-1 | — | 1 г. | 350 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "ЛЕВЕЛ ГРУП" №ACFE8EEE Сбербанк | — | 5 мес | — | Погашен | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 4 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "Тейкофф"№3 АО "Тейкофф" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией