Каталог ЦФА
6 154 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 2 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 4 мес | — | Погашен | A+ |
АО Банк "ВБРР"№146 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | — | — | — | — | A+ |
АО "Опора Капитал" Статус | — | — | — | — | B+ |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" ЦФА ХАБ | — | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№84 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№82 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 2 мес | — | Отменён | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 98.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 9 мес | — | Отменён | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
БФ "Воскресение"№1 БФ "Воскресение" · Мосбиржа | — | — | — | — | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 14 дн | — | Погашен | A+ |
ООО "Форте Хоум ГмбХ"№1 ООО "Форте Хоум ГмбХ" · Атомайз | — | — | — | — | B |
ПАО "Совкомбанк"№85 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 7 дн | — | Погашен | A+ |
Онкологика-1 | — | 15 дн | 100 000 ₽ | Погашен | A- |
Интерра-2 | — | 11 мес | 89 498 265 ₽ | Погашен | A- |
ПАО "Совкомбанк"№83 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "Волжский Альянс" №1 АО "Волжский Альянс" · ВТБ Капитал Трейдинг | — | — | — | — | A |
ПАО "Совкомбанк"№87 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
Цифровое вино и Цифровой градус-10 | — | 1 г. | 1 862 600 ₽ | Погашен | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 7 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
Цифровое вино и Цифровой градус-7 | — | 1 г. | 6 593 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№86 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 87 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1.3 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 88 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 7 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 87 ₽ | Погашен | A+ |
МКАО "СпитзмарЛимитед" МРЦ | — | — | — | — | A- |
ПАО "Совкомбанк"№79 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№80 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 115 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№81 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "Всероссийский банк развития регионов" Мосбиржа | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№89 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№88 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 108 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 114 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 4 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№92 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№78 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией