Каталог ЦФА
4 612 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" ЦФА ХАБ | 16.50% | 3 мес | — | Активный | A- |
АО "СГМК" №4 АО "СГМК" · Токеон | 16.50% | 6 мес | — | Погашен | A |
ПАО "Ростелеком"№11 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · Мосбиржа | 16.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Ростелеком"№11 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | 16.40% | — | — | — | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.35% | 5 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.30% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.30% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "НЕГАБАРИТИКА ЦЕНТР" Сбербанк | 16.28% | 4 мес | — | Активный | A |
АО "ГТЛК" №1 АО "ГТЛК" · А-Токен | 16.25% | — | — | — | A- |
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" №1 | 16.25% | 3 мес | — | Погашен | A- |
ПАО "Банк ВТБ" Мастерчейн | 16.25% | — | — | — | A+ |
АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС" Сбербанк | 16.20% | 1 г. | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Отменён | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Отменён | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Отменён | A+ |
ООО "НЕГАБАРИТИКА ЦЕНТР" Сбербанк | 16.20% | 4 мес | — | Отменён | A |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.20% | 9 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.20% | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" №116 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.20% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.20% | 9 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Отменён | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.20% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.15% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.15% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.15% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.15% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.15% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.15% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.15% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.12% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
Банк ВТБ (ПАО) ВТБ Капитал Трейдинг | 16.10% | 7 дн | — | Погашен | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.10% | 12 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Ростелеком"№3 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | 16.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "ВТБ" №17 ПАО "ВТБ" · ВТБ Капитал Трейдинг | 16.10% | — | — | — | B+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.05% | 2 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.05% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 16.05% | 5 мес | — | Погашен | A+ |
Плант-7 | 16.00% | 6 мес | 100 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.00% | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "АЙТИ СИСТЕМС" ООО "Айти-Системс" · Атомайз | 16.00% | 6 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Ростелеком" №39 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | 16.00% | 11 дн | — | Погашен | A |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧЕРКАСОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ Сбербанк | 16.00% | 1 дн | — | Планируется | A- |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией