Дело-1 Общество с ограниченной ответственностью "Байкалов" · Токеон | 0.00% | 12.4 г. | 1 000 000 ₽ | Планируется | |
СибАвтоТранс-1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБАВТОТРАНС" · Токеон | 0.00% | 2027.1 г. | 100 000 ₽ | Планируется | |
Цифровое вино и Цифровой градус-1 Общество с ограниченной отвественностью "Лудинг" · Токеон | 0.00% | 2027 г. | 8 189 900 ₽ | Планируется | |
A7-2 Общество с ограниченной ответственностью «А7» · Токеон | 0.00% | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
Содействие-1 Автономная некоммерческая организация по оказанию гуманитарной помощи «Содействие» · Токеон | 0.00% | 4 дн | 10 000 ₽ | Погашен | |
Банк ПСБ-2 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · Токеон | 0.00% | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | |
Золотомат-4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-М" · Токеон | 0.00% | 3 г. | 5 000 000 000 ₽ | Активный | |
Банк ПСБ-7 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · Токеон | 0.00% | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
Золотомат-1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-М" · Токеон | 0.00% | 1 г. | 350 000 ₽ | Погашен | |
Лаки-1 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЛАКИ (СЧАСТЛИВЫЙ)" · Токеон | 0.00% | 3 дн | 100 000 ₽ | Погашен | |
Цифровое вино и Цифровой градус-10 Общество с ограниченной отвественностью "Лудинг" · Токеон | 0.00% | 1 г. | 1 862 600 ₽ | Активный | |
Николаев и Сыновья-1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ" · Токеон | 0.00% | 3 г. | 260 000 ₽ | Активный | |
Балтийский лизинг-2 Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» · Токеон | 0.00% | 4 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
ТКБ: Плавающая ставка-4 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" · Токеон | 0.00% | 1 г. | 100 000 ₽ | Планируется | |
Онкологика-1 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАВИГАЦИИ И СИСТЕМНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ БЛИЗКИМ "ОНКОЛОГИКА" МИРОСЛАВЫ СЕРГЕЕНКО · Токеон | 0.00% | 15 дн | 100 000 ₽ | Погашен | |
Цифровое вино и Цифровой градус-3 Общество с ограниченной отвественностью "Лудинг" · Токеон | 0.00% | 2027 г. | 40 949 900 ₽ | Планируется | |
Цифровое вино и Цифровой градус-12 Общество с ограниченной отвественностью "Лудинг" · Токеон | 0.00% | 6 мес | 5 010 000 ₽ | Активный | |
Интерра-2 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРРА" · Токеон | 0.00% | 11 мес | 89 498 265 ₽ | Планируется | |
Меценат Грозного-1 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГОРОДА ГРОЗНОГО" · Токеон | 0.00% | 1 дн | 100 000 ₽ | Погашен | |
Банк ПСБ-4 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · Токеон | 0.00% | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | |
Банк ПСБ-6 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · Токеон | 0.00% | 3 мес | 100 000 000 ₽ | Погашен | |
Гранд Отель Мойка-22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРЕМИУМ
РЕЗИДЕНС МЕНЕДЖМЕНТ" · Токеон | 0.00% | 2027.8 г. | 1 400 000 ₽ | Планируется | |
Kamado Epicurean-1 Общество с ограниченной ответственностью "МОАС" · Токеон | 0.00% | 1 г. | 29 990 000 ₽ | Планируется | |
Цифровое вино и Цифровой градус-6 Общество с ограниченной отвественностью "Лудинг" · Токеон | 0.00% | 2027 г. | 5 017 900 ₽ | Планируется | |
ПАО "БАНК ПСБ" ПАО «Банк ПСБ» · Токеон | — | 3 мес | — | — | |
ООО «Айти Системс» №3 ООО "Айти-Системс" · А-Токен | — | — | — | — | |
АО "Сибирская горно-металлургическая компания" №11 АО "Сибирская горно-металлургическая компания" · А-Токен | — | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком" №38 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО Курск Агроактив"" №1" А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | — | |
ООО "УК "Термолэнд" №7 ООО "УК "Термолэнд" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "ДАРС-Девелопмент" №5 ООО "ДАРС-Девелопмент" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | — | |
ООО "КРИСТАЛЛ" №1 ООО "КРИСТАЛЛ" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "Лаборатория современного здоровья" №1 ООО "Лаборатория современного здоровья" · А-Токен | — | — | — | — | |
ПАО "ЕВРОТРАНС"№19 ПАО "ЕВРОТРАНС" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "АВА ДОМ"№2 ООО "АВА ДОМ" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | — | |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | — | |
ООО "Село Зелёное Холдинг" №1 ООО "Село Зелёное Холдинг" · А-Токен | — | — | — | — | |
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" №1 АО "Государственная транспортная лизинговая компания" · А-Токен | — | — | — | — | |
АО "Полипласт" №6 АО "Полипласт" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | — | |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | — | |
ООО «А7» ООО "А7" · Токеон | — | 3 мес | — | — | |
ПАО "Ростелеком" №37 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | — | |
ПАО "Ростелеком" №41 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "Зеттекнолоджи" №1 ООО "Зеттекнолоджи" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "ЛАГРЕЙН" №6 ООО "ЛАГРЕЙН" · А-Токен | — | — | — | — | |