Каталог ЦФА
4 612 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО Банк "ВБРР" Мосбиржа | 16.50% | — | — | — | A+ |
АО "СГМК" №11 АО "СГМК" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | A |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
Банк ВТБ (ПАО) №16 Банк ВТБ (ПАО) · ВТБ Капитал Трейдинг | 16.50% | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 12 мес | — | Активный | A+ |
ПАО "ПСБ"№ Токеон | 16.50% | — | — | — | B+ |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" ЦФА ХАБ | 16.50% | 3 мес | — | Активный | A- |
ПАО "Ростелеком"№7 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Ростелеком" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · Мосбиржа | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Ростелеком"№4 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО ТД "СИБЭЛЕКТРОИСТОЧНИК"" №5" Токеон | 16.50% | — | — | — | B+ |
ООО "НЕГАБАРИТИКА" Сбербанк | 16.50% | 3 мес | — | Активный | A |
АО "Сибирская горно-металлургическая компания" №11 | 16.50% | 2 мес | — | Погашен | A |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | — | Активный | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 2 мес | — | Погашен | A |
ООО "ОЗОН Капитал" №113 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" №109 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" №108 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" №139 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | 1 000 ₽ | — | A+ |
ООО "ЗапСибНефтехим"№1 ООО "ЗапСибНефтехим" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" ЦФА ХАБ | 16.50% | 3 мес | — | Активный | A- |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
Банк Хлынов-2 | 16.50% | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Ростелеком"№9 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" №125 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" №122 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | A+ |
АО КБ "ХЛЫНОВ" №2 АО КБ "ХЛЫНОВ" · Токеон | 16.50% | — | — | — | A |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" №119 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" № 130 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" № 127 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" ЦФА ХАБ | 16.50% | 3 мес | — | Активный | A- |
Плант-5 | 16.50% | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | A |
АО "ГРУППА СИНАРА" ЦФА ХАБ | 16.50% | 6 мес | — | Активный | B+ |
АО «ЭТАЛОН-ФИНАНС» АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | Активный | A+ |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" ЦФА ХАБ | 16.50% | 3 мес | — | Активный | A- |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" ЦФА ХАБ | 16.50% | 3 мес | — | Планируется | A- |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" ЦФА ХАБ | 16.50% | 3 мес | — | Активный | A- |
ООО «ВБ ИНВЕСТ» ООО "ВБ ИНВЕСТ" · ЦФА ХАБ | 16.50% | 3 мес | — | Активный | A- |
АО "СГМК" №4 АО "СГМК" · Токеон | 16.50% | 6 мес | — | Погашен | A |
ПАО "Ростелеком"№6 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией