Каталог ЦФА
6 173 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
Цифровое вино и Цифровой градус-4 | — | 2027 г. | 1 819 900 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 88 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 90 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровое наследие" Атомайз | — | — | — | Активный | B+ |
Цифровое вино и Цифровой градус-6 | — | 2027 г. | 5 017 900 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | — | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 34 027 970 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.3 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 98 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 100 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 84 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 84 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 240 264 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 86 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 86 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
СибАвтоТранс-1 | — | 2027.1 г. | 100 000 ₽ | Погашен | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№81 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
Цифровое вино и Цифровой градус-15 | — | 2027.1 г. | 15 700 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Всероссийский банк развития регионов" Мосбиржа | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 88 ₽ | Погашен | A+ |
Контроллер доставки приложений-1 | — | 2027.1 г. | 1 250 000 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 90 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.4 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
АО "ВБРР" №01273 АО "ВБРР" · Мосбиржа | — | — | — | — | A- |
ООО "Пример Спорт" №1 ООО "Пример Спорт" · А-Токен | — | — | — | — | A- |
Цифровое вино и Цифровой градус-3 | — | 2027 г. | 40 949 900 ₽ | Погашен | A+ |
Николаев и Сыновья-1 | — | 3 г. | 260 000 ₽ | Активный | B+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
АО "Специализированный застройщик "ХАЙДАУТ" Мастерчейн | — | — | — | — | B |
ПАО "Совкомбанк"№78 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "Тейкофф" СПБ Биржа | — | 2 дн | — | Погашен | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 5 мес | — | Отменён | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№76 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
Банк ПСБ-4 | — | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.3 г. | — | Активный | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 3 100 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | — | — | Активный | A- |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией