Каталог ЦФА
6 173 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
АО "ТБАНК" Атомайз | — | — | — | Отменён | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.3 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 7 дн | — | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ПАО "Ростелеком" №36 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | — | 28 дн | — | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 100 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№99 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО ЛК "Роделен"№1 АО ЛК "РОДЕЛЕН" · СПБ Биржа | — | 1.5 г. | — | Активный | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "КОРПОРАЦИЯ ДНК" Сбербанк | — | 3 мес | — | Отменён | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 100 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 12 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Глоринкор фармацевтика" ООО "ГЛОРИНКОР ФАРМАЦЕВТИКА" · Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
БФ "Линия Жизни"№ 4 БФ "Линия Жизни" · А-Токен | — | — | — | — | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ПАО "Совкомбанк"№ 98 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "ТБАНК" Атомайз | — | — | — | Отменён | A+ |
ММК "Раунд кредит"№1 ООО "банк Раунд" · ЦФА ХАБ | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" №97 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№75 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 89 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 89 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 5 мес | 1 300 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
Залог-1 от ИП Шварц Павел Григорьевич Токеон | — | — | — | — | A- |
ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
ООО "Форте Хоум ГмбХ" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 1 000 ₽ | Дефолт | B |
ООО "Балтийский лизинг"№1 ООО "Балтийский лизинг" · Мосбиржа | — | — | — | — | A |
ПАО АК "АЛРОСА"№1 ПАО АК "АЛРОСА" · А-Токен | — | — | — | — | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
АО Банк "ВБРР"№42 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | — | — | — | — | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "ЛУДИНГ" ООО "Лудинг" · Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 7 067 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "САНАТОРИЙ ТАНАЙ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Погашен | A- |
ООО УК "Инфратех Концессии" ООО УК «Инфратех Концессии» · Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6.7 г. | 1 000 ₽ | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 99 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 96 ₽ | Погашен | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией