Каталог ЦФА
6 173 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
АО Банк "ВБРР"№12 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 7 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ПАО "Совкомбанк"№93 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
Румберг цифровые активы-1 | — | 1 мес | 3 500 ₽ | Погашен | A- |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПАО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" Атомайз | — | 1 г. | — | Погашен | A- |
ПАО "Совкомбанк"№94 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№92 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 4 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 114 ₽ | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 115 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№88 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№89 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
МКАО "СпитзмарЛимитед" МРЦ | — | — | — | — | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 7 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "Агрегат-Челны" СПБ Биржа | — | 25 дн | 1 000 000 ₽ | Погашен | A |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Тейкофф" СПБ Биржа | — | 63.6 г. | — | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 12 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
Цифровое вино и Цифровой градус-7 | — | 1 г. | 6 593 000 ₽ | Погашен | A |
ПАО "Совкомбанк"№86 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
Цифровое вино и Цифровой градус-10 | — | 1 г. | 1 862 600 ₽ | Погашен | A |
ПАО "Совкомбанк"№87 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "Волжский Альянс" №1 АО "Волжский Альянс" · ВТБ Капитал Трейдинг | — | — | — | — | A |
Интерра-2 | — | 11 мес | 89 498 265 ₽ | Погашен | A- |
ПАО "Совкомбанк"№85 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ООО "Форте Хоум ГмбХ"№1 ООО "Форте Хоум ГмбХ" · Атомайз | — | — | — | — | B |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 9 мес | — | Отменён | A+ |
АО "Опора Капитал" Статус | — | — | — | — | B+ |
АО Банк "ВБРР"№146 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | — | — | — | — | A+ |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" ЦФА ХАБ | — | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№84 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№82 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 14 дн | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
БФ "Воскресение"№1 БФ "Воскресение" · Мосбиржа | — | — | — | — | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№83 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 98.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 7 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ПАО "Совкомбанк"№79 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№80 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией