Каталог ЦФА
6 173 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 101 ₽ | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 102 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 3 100 000 ₽ | Погашен | A+ |
ММК "Раунд кредит"№1 ООО "банк Раунд" · ЦФА ХАБ | — | — | — | — | A+ |
АО "ТБАНК" Атомайз | — | — | — | Отменён | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ПАО "Ростелеком" №36 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · А-Токен | — | 28 дн | — | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 100 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№99 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО ЛК "Роделен"№1 АО ЛК "РОДЕЛЕН" · СПБ Биржа | — | 1.5 г. | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
Залог-1 от ИП Шварц Павел Григорьевич Токеон | — | — | — | — | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
Николаев и Сыновья-1 | — | 3 г. | 260 000 ₽ | Активный | B+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 100 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 12 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
БФ "Линия Жизни"№ 4 БФ "Линия Жизни" · А-Токен | — | — | — | — | A- |
ООО "Форте Хоум ГмбХ" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 1 000 ₽ | Дефолт | B |
ПАО "Совкомбанк"№ 98 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "ТБАНК" Атомайз | — | — | — | Отменён | A+ |
ПАО "Совкомбанк" №97 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 89 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 89 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 5 мес | 1 300 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "ЛУДИНГ" ООО "Лудинг" · Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 7 067 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.4 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровое наследие" Атомайз | — | — | — | Отменён | B+ |
ООО "Цифровое наследие" Атомайз | — | — | — | Отменён | B+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Балтийский лизинг"№1 ООО "Балтийский лизинг" · Мосбиржа | — | — | — | — | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией