Каталог ЦФА
6 173 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "Ресурс-Инвест"№19 ООО "Ресурс-Инвест" · Атомайз | — | — | — | — | A- |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПАО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" Атомайз | — | 1 г. | — | Погашен | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 87 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1.3 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
Румберг цифровые активы-1 | — | 1 мес | 3 500 ₽ | Погашен | A- |
ПАО "Совкомбанк"№93 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ООО "СЗ "Нордстрой" | — | — | — | — | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 7 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО Банк "ВБРР"№12 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 88 ₽ | Погашен | A+ |
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 2 мес | 100 ₽ | Активный | A |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
Гранд Отель Мойка-22 | — | 2027.8 г. | 1 400 000 ₽ | Планируется | A- |
ПАО "Совкомбанк" №96 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Всероссийский банк развития регионов" Мосбиржа | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ПАО "Совкомбанк"№95 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 102 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО СБЕРБАНК Сбербанк | — | — | — | Погашен | A+ |
Меценат Грозного-1 | — | 1 дн | 100 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "реСтор"№1 ООО "РЕСТОР" · А-Токен | — | — | — | — | B+ |
RWAT-1 ИП Лаптев Артём Сергеевич · Токеон | — | 1 дн | 1 000 000 ₽ | Погашен | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПК "Даймонд Клаб Москва" Мастерчейн | — | — | — | — | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 8 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО АК "АЛРОСА"№1 ПАО АК "АЛРОСА" · А-Токен | — | — | — | — | A- |
ООО "РАДИО СИТИ" Сбербанк | — | 9 мес | — | Отменён | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.3 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "Специализированный застройщик "ХАЙДАУТ" Мастерчейн | — | — | — | — | B |
ООО "ЛЕВЕЛ ГРУП" №ACFE8EEE Сбербанк | — | 5 мес | — | Погашен | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.4 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" №100 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
Содействие-1 | — | 4 дн | 10 000 ₽ | Погашен | A- |
БФ "Культура благотворительности" №1 БФ "Культура благотворительности" · А-Токен | — | — | — | — | A |
ООО СК "Сбербанк Страхование" Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 88 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 86 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 86 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 84 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 84 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 34 027 970 ₽ | Погашен | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией