Каталог ЦФА
6 154 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
АО "ТБАНК" Атомайз | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "ТБАНК" Атомайз | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "ТБАНК" Атомайз | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "ТБАНК" Атомайз | 11.50% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 3 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 3 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 3 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 11.30% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК" · Сбербанк | 10.90% | — | — | — | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 10.50% | 4 дн | — | Погашен | A+ |
Легенда-1 | 10.16% | 6 мес | 10 000 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "ЛЕГЕНДА" Токеон | 10.10% | — | — | — | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 10.00% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 10.00% | 4 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 10.00% | 5 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "А7" №3 ООО "А7" · Токеон | 10.00% | — | — | — | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 10.00% | 2 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "Славянск ЭКО" ЦФА ХАБ | 10.00% | 6 мес | — | Активный | B+ |
ООО "ЭНКО.КАПИТАЛ" Альфа-Банк (А-Токен) | 10.00% | 12 мес | 500 000 ₽ | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 10.00% | 1 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "А7" №1 ООО "А7" · Токеон | 10.00% | — | — | — | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 10.00% | 4 дн | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "А7" №2 ООО "А7" · Токеон | 10.00% | — | — | — | A- |
АО "Экспобанк" Атомайз | 8.00% | 7 дн | 500 000 ₽ | Погашен | A- |
АО "ТБАНК" Атомайз | 8.00% | 12 мес | 50 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛОПУШАНСКИЙ АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ Сбербанк | 7.00% | 6 мес | — | Отменён | A- |
ООО "Эл 6" Еврофинанс Моснарбанк | 6.50% | — | — | — | A- |
ПАО "Селигдар" Альфа-Банк (А-Токен) | 6.00% | 1 г. | — | Погашен | A+ |
ПАО "Селигдар"№3 ПАО "Селигдар" · А-Токен | 6.00% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" ЦФА ХАБ | 6.00% | 1.5 г. | 85 000 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "ТБАНК" Атомайз | 5.00% | 3 мес | 10 000 ₽ | Погашен | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией