ООО "СИБАВТОТРАНС" ООО "СибАвтоТранс" · Токеон | 24.00% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№16 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№15 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" СПБ Биржа | 24.00% | 2 мес | — | Погашен | |
ООО "КОПАТ" Токеон | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 24.00% | 7 мес | 1 000 ₽ | Погашен | |
АО "ФАРМЕРСПЕКТИВА"№1 АО "ФАРМЕРСПЕКТИВА" · Атомайз | 24.00% | 3 мес | — | Погашен | |
ТЕХНОПРОМ-3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ" · Токеон | 24.00% | 12 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО СЗ "ИКАР ЗАПАД" Сбербанк | 24.00% | — | — | — | |
АО "Дельта-Агро" Токеон | 24.00% | 9 мес | — | Активный | |
АО "ДЕЛЬТА-АГРО" Токеон | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал"№14 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал"№19 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал"№17 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал"№11 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 24.00% | — | — | — | |
Медскан-1 Акционерное общество «Медскан» · Токеон | 24.00% | 1 г. | 100 000 ₽ | Погашен | |
ООО «ФСКЗ А» №4 ООО «ФСКЗ А» · А-Токен | 24.00% | 9 мес | — | Погашен | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 24.00% | 1.1 г. | — | Погашен | |
ООО "ЭнЭл Груп"№2 ООО "ЭнЭл Груп" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ООО "Антерра" СПБ Биржа | 24.00% | 1 г. | — | Активный | |
АО "Медскан" Токеон | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ФСКЗ А"№3 ООО «ФСКЗ А» · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"№1 ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" · СПБ Биржа | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал"№8 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 24.00% | — | — | — | |
ООО «ФСКЗ А» №3 ООО «ФСКЗ А» · А-Токен | 24.00% | 9 мес | — | Погашен | |
ООО "Торговый дом "УЗГО"№1 ООО "Торговый дом "УЗГО" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
АО "Медбэнк" Токеон | 24.00% | 1 г. | — | Активный | |
АО "ПИГМЕНТ" Сбербанк | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ФУДТРЕЙД" Сбербанк | 24.00% | — | — | — | |
АО "Банк ДОМ.РФ"№1 АО "Банк ДОМ.РФ" · Мосбиржа | 24.00% | — | — | — | |
АО Группа "ВИС"№1 АО "Группа "ВИС" · Атомайз | 24.00% | — | — | — | |
ООО "НИЛ" №1 ООО "НИЛ" · СПБ Биржа | 24.00% | — | — | — | |
ООО "Сервис-Интегратор" Сбербанк | 24.00% | — | — | — | |
ООО "АНТЕРРА"№2 ООО "Антерра" · СПБ Биржа | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ФЛИП" Токеон | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 24.00% | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | |
АО «Медскан» АО "Медскан" · Токеон | 24.00% | 1 г. | — | Погашен | |
АО ЛК "Роделен" Сбербанк | 24.00% | — | — | — | |
Дельта-Агро-3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛЬТА-АГРО" · Токеон | 24.00% | 9 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 24.00% | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | |
ООО "АВА-ДОМ"№1 ООО "АВА-ДОМ" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ООО "КОНСПАР" №1 ООО "КОНСПАР" · Токеон | 23.99% | — | — | — | |
Конспар-1 Общество с ограниченной ответственностью «КОНСПАР»
· Токеон | 23.99% | 1 г. | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "Конспар" ООО "КОНСПАР" · Токеон | 23.99% | 1 г. | — | Активный | |
Медбанк-2 Акционерное общество "Медбэнк" · Токеон | 23.92% | 1 г. | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "Аклен" Токеон | 23.90% | — | — | — | |
АО "СГМК" Токеон | 23.80% | — | — | — | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 23.75% | 3 мес | — | Погашен | |
ПАО "Совкомбанк"№8 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 23.75% | — | — | — | |
ООО "Прометей"№1 ООО "Прометей" · А-Токен | 23.75% | — | — | — | |