Каталог ЦФА
6 125 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Отменён | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 1 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 1 мес | — | Отменён | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Планируется | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 13.70% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией