Каталог ЦФА
6 095 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.45% | 4 мес | — | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 14.42% | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 14.42% | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.42% | 29 дн | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.41% | 8 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.41% | 8 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 5 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 2 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Активный | A+ |
БАНК "ВБРР" (АО) АО Банк "ВБРР" · Атомайз | 14.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 5 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 7 дн | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 5 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 5 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Активный | A+ |
ООО "Интерлизинг" Уралсиб | 14.40% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 1 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 5 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 18 дн | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 4 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Планируется | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Планируется | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 1 мес | — | Планируется | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 2 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 5 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 2 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 4 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 3 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | 14.40% | 3 мес | — | Отменён | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 14.40% | 6 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией