АО "Инвестиционная компания «АКБФ" СПБ Биржа | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ТЕХНОМАШ" Сбербанк | 17.00% | 6 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №134 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "Биннофарм Групп" ЦФА ХАБ | 17.00% | 6 мес | — | — | |
АО "ВИС" №3 АО "ВИС" · Атомайз | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "МТС ФИНТЕХ" ЦФА ХАБ | 17.00% | 6 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" № 128 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО ТД "СИБЭЛЕКТРОИСТОЧНИК"" №6" Токеон | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №101 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.6 г. | — | — | |
АО "КОСМОС ОТЕЛЬ ГРУПП" №1 АО "КОСМОС ОТЕЛЬ ГРУПП" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "РЕСТОР" Атомайз | 17.00% | 9 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.6 г. | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
АО "СГМК" №8 АО "СГМК" · А-Токен | 17.00% | — | — | — | |
ООО "Юнисервис капитал" Сбербанк | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №95 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ФИНТЭХ" Мастерчейн | 17.00% | — | — | — | |
ООО "Биннофарм Групп" ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ФСКЗ А"№6 ООО "ФСКЗ А" · А-Токен | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "ТД "Автопартнер"№2 ООО "ТД "Автопартнер" · А-Токен | 17.00% | — | — | — | |
ООО "БУСНИКА" №2AD79DCD Сбербанк | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №124 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ЛЮКС ТРЕЙД" Сбербанк | 17.00% | 6 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №117 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №74 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.6 г. | — | — | |
ООО "Группа Компаний ФСК"№1 ООО "Группа Компаний ФСК" · А-Токен | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ЛК Эволюция" Мастерчейн | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №106 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 7 мес | — | — | |
АО КБ "ХЛЫНОВ" №1 АО КБ "ХЛЫНОВ" · Токеон | 17.00% | — | — | — | |
Банк Хлынов-1 Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
· Токеон | 16.99% | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
ПЛАНТ-2 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "СибЭлектроисточник" · Токеон | 16.99% | 1 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
ООО ТД "СибЭлектроисточник" Токеон | 16.99% | 1 мес | — | — | |
АО КБ "ХЛЫНОВ" Токеон | 16.99% | 3 мес | — | — | |
АО Банк "ВБРР"№5 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | 16.95% | — | — | — | |
АО "ФАРМПЕРСПЕКТИВА" Атомайз | 16.90% | 2 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.80% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №129 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.80% | — | — | — | |
АО "ФАРМПЕРСПЕКТИВА" Атомайз | 16.75% | 2 мес | — | — | |
АО Банк "ВБРР" Мосбиржа | 16.75% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком";;450000000;16,75%;https://xn--80a3bf.xn--p1ai/reshenie/Mosbirzha/Rostelec
1229;Мосбиржа;27.03.2024;ПАО ""Ростелеком""" Мосбиржа | 16.75% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №110 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.70% | — | — | — | |