Каталог ЦФА
2 767 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Ростелеком"№21 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 21.25% | — | — | — | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.25% | 2 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.25% | 2 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№54 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.25% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№57 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.25% | — | — | — | A+ |
АО "Дельта-Агро"№ 4 АО "Дельта-Агро" · А-Токен | 21.25% | — | — | — | A- |
ПАО "Совкомбанк"№53 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.15% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.15% | 2 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 2 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№55 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№48 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 2 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№51 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№59 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№58 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 3 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№37 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ООО "ТИМ ТРАНС АВТО" Токеон | 21.02% | 1 г. | — | Погашен | A |
Тим Транс Авто-1 | 21.02% | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Погашен | A- |
ПАО "ЕВРОТРАНС"№19 ПАО "ЕВРОТРАНС" · А-Токен | 21.00% | — | — | — | A- |
АО "ЮЖМОРРЫБФЛОТ" №3 АО "ЮЖМОРРЫБФЛОТ" · А-Токен | 21.00% | — | — | — | A- |
ПАО "Совкомбанк"№2 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.00% | — | — | — | A+ |
ООО "БАРИОН"№ Токеон | 21.00% | — | — | — | A |
АО ЛК "РОДЕЛЕН"№ АО ЛК "Роделен" · Токеон | 21.00% | — | — | — | A |
Барион-1 | 21.00% | 2 мес | 100 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 21.00% | 1.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "УК "Термолэнд" №6 ООО "УК "Термолэнд" · А-Токен | 21.00% | — | — | — | A- |
ООО "КОНСПАР" ЦФА ХАБ | 21.00% | 6 мес | — | Погашен | A |
ООО "УК "Термолэнд"№1 ООО "УК "Термолэнд" · А-Токен | 21.00% | — | — | — | A- |
ООО "ПНПЗ" Атомайз | 21.00% | 11 мес | — | Активный | A- |
ООО "Барион" ООО "БАРИОН"№ · Токеон | 21.00% | 3 мес | — | Погашен | A |
Банк ВТБ (ПАО) ВТБ Капитал Трейдинг | 21.00% | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "ВФМ ТЕХНОЛОДЖИ" №1 ООО "ВФМ ТЕХНОЛОДЖИ" · Атомайз | 21.00% | 1 г. | — | Активный | A- |
Банк ВТБ (ПАО) ВТБ Капитал Трейдинг | 21.00% | 7 дн | — | Погашен | A+ |
АО "Дельта-Агро" Токеон | 21.00% | 6 мес | — | Активный | A+ |
ПАО "ГК "Самолет" №4 ПАО "ГК "Самолет" · СПБ Биржа | 21.00% | — | — | — | A- |
ООО "ВФМ ТЕХНОЛОДЖИ" Атомайз | 21.00% | 1 г. | — | Активный | A- |
ПАО "Акционерная финансовая корпорация «Система" №1 | 21.00% | 1 г. | — | Погашен | A- |
ООО "Барион" ООО "БАРИОН"№ · Токеон | 21.00% | 2 мес | — | Погашен | A- |
ООО "Сервис-Интегратор" №2 ООО "Сервис-Интегратор" · А-Токен | 21.00% | — | — | — | A |
ООО "НАВИНИЯ РУС" Токеон | 21.00% | 1.1 г. | — | Активный | B+ |
ООО "Конспар" №2 ООО "КОНСПАР" · ЦФА ХАБ | 21.00% | — | — | — | A |
ПАО Банк "ВТБ"№17 ПАО "Банк ВТБ" · ВТБ Капитал Трейдинг | 21.00% | — | — | — | A+ |
ПАО Банк "ВТБ"№10 ПАО "Банк ВТБ" · ВТБ Капитал Трейдинг | 21.00% | — | — | — | A+ |
ПАО Банк "ВТБ"№12 ПАО "Банк ВТБ" · ВТБ Капитал Трейдинг | 21.00% | — | — | — | A+ |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 21.00% | 7 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "ДАРС-Девелопмент" №5 ООО "ДАРС-Девелопмент" · А-Токен | 21.00% | — | — | — | B+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией