Каталог ЦФА
6 173 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 5 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 11 дн | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Отменён | A+ |
ООО "Твой дом" Атомайз | — | 1.1 г. | 111 500 ₽ | Погашен | A |
ООО "Твой дом" Атомайз | — | 1.1 г. | 111 500 ₽ | Погашен | A |
ООО "Твой дом" Атомайз | — | 1.1 г. | 111 500 ₽ | Погашен | A |
ООО "Твой дом" Атомайз | — | 1.1 г. | 111 500 ₽ | Погашен | A |
ООО "Твой дом" Атомайз | — | 1.1 г. | 111 500 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 9 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "ТБАНК" Атомайз | — | — | — | Отменён | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 90 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "БИФЛЕКС" ООО "Бифлекс" · Атомайз | — | — | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" ПАО АФК "СИСТЕМА" · Атомайз | — | 12 мес | 10 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Битривер-К" Атомайз | — | — | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "Ресурс-Инвест" Атомайз | — | — | — | Погашен | A- |
АО "ТБАНК" Атомайз | — | — | — | Отменён | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" ПАО АФК "СИСТЕМА" · Атомайз | — | 2 мес | 100 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 83 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Сибирское Стекло" ООО "СИБСТЕКЛО" · Атомайз | — | 9 мес | 10 000 ₽ | Погашен | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 9 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Отменён | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "ДжиПиЭф Инвестментс" ООО "Ресурс-Инвест" · Атомайз | — | — | — | Погашен | A- |
ООО "ТОЧКА КОММЕРЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" ООО "Факторинговая Компания Обороты" · Атомайз | — | 10 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "ДжиПиЭф Инвестментс" Атомайз | — | — | — | Отменён | B |
ООО "Форте Хоум ГмбХ" Атомайз | — | 1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | B |
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) в городе Москве" | — | — | — | Погашен | A |
ООО "ДжиПиЭф Инвестментс" ООО "Ресурс-Инвест" · Атомайз | — | — | — | Погашен | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 88 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 86 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | — | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 90 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "ДжиПиЭф Инвестментс" ООО "Ресурс-Инвест" · Атомайз | — | — | — | Погашен | A- |
ООО "ДжиПиЭф Инвестментс" ООО "Ресурс-Инвест" · Атомайз | — | — | — | Погашен | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 84 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" Атомайз | — | 12 мес | 10 000 ₽ | Погашен | B |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" Атомайз | — | 12 мес | 10 000 ₽ | Погашен | B |
ПАО "РОСБАНК" ПАО "Росбанк" · Атомайз | — | — | — | Погашен | A+ |
ПАО "Ростелеком" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" · Атомайз | — | 10 дн | 4 601 566 ₽ | Погашен | A+ |
АО "ДЖИ-ГРУПП" Атомайз | — | 1.1 г. | 99 300 ₽ | Погашен | A- |
ООО "Самолет Плюс ЦФА" Атомайз | — | — | — | Погашен | A |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" Атомайз | — | 4 мес | 9 625 ₽ | Погашен | B |
ООО "Совкомбанк Факторинг" Атомайз | — | — | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Самолет Плюс ЦФА" Атомайз | — | — | — | Погашен | A |
АО "ТБАНК" Атомайз | — | — | — | Отменён | A+ |
АО "ТБАНК" Атомайз | — | — | — | Отменён | A+ |
АО "ТБАНК" Атомайз | — | — | — | Отменён | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией