Каталог ЦФА
6 173 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ПАО "Сбербанк России" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" · Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Сохрани Лес" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 4 мес | 1 000 ₽ | Активный | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ГТЛК-4 | — | 4 мес | 100 000 000 ₽ | Активный | A- |
ПАО "Сбербанк России" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" · Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
ООО "МЕРКУРИЙ" Токеон | — | — | — | — | A- |
ООО "ЮНИТАЙЛ ХОЛДИНГ" Сбербанк | — | 1 г. | — | Отменён | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | — | 6 мес | 1 000 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
Девайсес ООО "Девайсес" · ЦФА ХАБ | — | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ПАО СБЕРБАНК Сбербанк | — | 1 г. | — | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5.1 г. | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 126 ₽ | Активный | A+ |
ООО "Зеттекнолоджи" ООО "ЗЕТТЕК" · Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A- |
АО "Джи-Групп"№4 АО "ДЖИ-ГРУПП" · А-Токен | — | — | — | — | A- |
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) в городе Москве" | — | — | — | Активный | A |
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ПАО "МТС" · ЦФА ХАБ | — | 1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО СБЕРБАНК Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 88 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 6 мес | 3 500 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" А-Токен | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
ООО "ЦИФРОВОЙ КИЛОМЕТР" Сбербанк | — | 1 г. | — | Погашен | A |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ПАО "Сегежа Групп"№2 ПАО "Сегежа Групп" · А-Токен | — | — | — | — | A |
ООО "Цифровое наследие" Атомайз | — | — | — | Активный | B+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО СБЕРБАНК Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A |
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
АО "ТБАНК" Атомайз | — | — | — | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "ЮНИТАЙЛ ХОЛДИНГ" Сбербанк | — | 1 г. | — | Погашен | A- |
ПАО СБЕРБАНК Сбербанк | — | 3 дн | — | Погашен | A |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией