Каталог ЦФА
6 173 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 1 мес | — | Отменён | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 9 мес | — | Отменён | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 4 мес | — | Погашен | A+ |
ПАО "Сбербанк России" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" · Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Сбербанк России" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" · Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 6 мес | — | Активный | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "МЕРКУРИЙ" Токеон | — | — | — | — | A- |
ГТЛК-4 | — | 4 мес | 100 000 000 ₽ | Активный | A- |
ООО "РИМЕРА-Сервис" Лайтхаус | — | — | — | — | A- |
ООО "ЮНИТАЙЛ ХОЛДИНГ" Сбербанк | — | 1 г. | — | Отменён | A- |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 2 мес | — | Погашен | A+ |
АО "СБЕРБАНК КИБ" Сбербанк | — | 2 мес | — | Отменён | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ПАО СБЕРБАНК Сбербанк | — | 1 г. | — | Погашен | A+ |
АО "Метровагонмаш" Лайтхаус | — | — | — | — | A |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 126 ₽ | Активный | A+ |
ООО "Зеттекнолоджи" ООО "ЗЕТТЕК" · Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A- |
АО "МЕТРОВАГОНМАШ" АО "Метровагонмаш" · Лайтхаус | — | — | — | — | A |
ПАО СБЕРБАНК Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 106 ₽ | Активный | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Сфера Эстейт" Мастерчейн | — | — | — | — | A- |
ООО "ОЗОН Капитал"№1 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | — | — | — | — | A+ |
Содружество-1 | — | 9 мес | 5 000 000 ₽ | Погашен | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 94 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
ООО "Цифровое наследие" Атомайз | — | — | — | Активный | B+ |
ООО "НТС "Градиент" Лайтхаус | — | — | — | — | B+ |
АО "Метровагонмаш" Лайтхаус | — | — | — | — | A |
АО "Метровагонмаш" Лайтхаус | — | 2 мес | — | Погашен | A- |
Банк ПСБ-2 | — | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Карбон Зиро"№1 ООО "Карбон Зиро" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A |
ООО "Цифровые активы" Атомайз | — | 5 г. | — | Активный | A- |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "ИНВЕСТ-ПОЛИС" Мастерчейн | — | — | — | — | A- |
ПАО СБЕРБАНК Сбербанк | — | 3 мес | — | Погашен | A |
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Сбербанк | — | — | — | — | A+ |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | — | 1.5 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией