Каталог ЦФА
285 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№94 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№71 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Карбон Зиро"№1 ООО "Карбон Зиро" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 98.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 12 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 3 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№70 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№99 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО ЛК "Роделен"№1 АО ЛК "РОДЕЛЕН" · СПБ Биржа | — | 1.5 г. | — | Активный | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№ 98 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№82 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" №97 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№93 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.3 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" №96 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 98.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
П"ПАО ""Совкомбанк""№66" СПБ Биржа | — | — | — | — | A |
ПАО "Совкомбанк"№69 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.3 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.4 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№83 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "Тейкофф"№2 АО "Тейкофф" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A |
ПАО "Совкомбанк"№79 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№72 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
АО "Тейкофф"№3 АО "Тейкофф" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A |
АО "Тейкофф" СПБ Биржа | — | 2 дн | — | Погашен | A- |
ПАО "Совкомбанк"№80 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ООО "Антерра" СПБ Биржа | — | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ПАО "Совкомбанк" №100 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией