Каталог ЦФА
285 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№48 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№59 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№58 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№55 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№37 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№51 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.10% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.10% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Группа компаний "Самолет" СПБ Биржа | 21.00% | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№31 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.00% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№2 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.00% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.00% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "ГК "Самолет" №4 ПАО "Группа компаний "Самолет" · СПБ Биржа | 21.00% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.00% | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№34 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 20.90% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 20.90% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№35 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 20.85% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 20.85% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Новые фермы"№3 ООО "Новые Фермы" · СПБ Биржа | 20.50% | 8 мес | — | Погашен | A |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 20.00% | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "УРУС ПЛЮС" №3 ООО "УРУС ПЛЮС" · СПБ Биржа | 20.00% | — | — | — | A- |
ООО "УРУС ПЛЮС" СПБ Биржа | 20.00% | 1.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A- |
ООО "УРУС ПЛЮС" №1 ООО "УРУС ПЛЮС" · СПБ Биржа | 20.00% | — | — | — | A- |
ООО "УРУС ПЛЮС" №2 ООО "УРУС ПЛЮС" · СПБ Биржа | 20.00% | — | — | — | A- |
ООО "УРУС ПЛЮС" СПБ Биржа | 20.00% | 1.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | A- |
ПАО "Совкомбанк"№1 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 20.00% | — | — | — | A+ |
ПАО "ГК "Самолет"№3 ПАО "Группа компаний "Самолет" · СПБ Биржа | 19.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Группа компаний "Самолет" СПБ Биржа | 19.50% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Новые Фермы"№4 ООО "Новые Фермы" · СПБ Биржа | 19.25% | 9 мес | — | Погашен | A |
ООО "ОЗОН капитал" №53 ООО "ОЗОН Капитал" · СПБ Биржа | 18.48% | — | — | — | A+ |
АО ИК "АКБФ" СПБ Биржа | 17.00% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
АО ИК "АКБФ" СПБ Биржа | 17.00% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A- |
АО ИК "АКБФ" СПБ Биржа | 14.50% | 3 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
АО ИК "АКБФ" СПБ Биржа | 14.25% | 2 г. | 1 000 ₽ | Активный | A |
АО ИК "АКБФ" СПБ Биржа | 14.25% | 1.5 г. | 1 000 ₽ | Активный | A |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 0.01% | 1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№50 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 0.01% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№74 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО ИК "АКБФ" СПБ Биржа | — | 2 г. | 1 000 ₽ | Активный | A |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО ИК "АКБФ" СПБ Биржа | — | 1.9 г. | 1 000 ₽ | Активный | A |
ПАО "Совкомбанк" №100 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
ООО "Антерра" СПБ Биржа | — | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№95 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией