Каталог ЦФА
285 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.75% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№21 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.75% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.70% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№3 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.70% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№49 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.65% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.65% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.65% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№27 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.65% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№45 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.60% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.60% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№46 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.60% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.60% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "ЕвроТранс" ПАО "ЕВРОТРАНС" · СПБ Биржа | 21.50% | 12 мес | 1 000 ₽ | Погашен | B |
ПАО "ЕвроТранс"№1 ПАО "ЕВРОТРАНС" · СПБ Биржа | 21.50% | — | — | — | B |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.50% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.50% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.50% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№44 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№41 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№39 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.45% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№52 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.45% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.40% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№29 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.40% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№43 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.35% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.35% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№60 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.35% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.35% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.33% | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№47 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.33% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.30% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№33 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.30% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.30% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№42 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.30% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№61 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.30% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.30% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.30% | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.30% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№40 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.30% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.30% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№38 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.30% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№36 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.30% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.25% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.25% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№57 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.25% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№56 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.25% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.25% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№54 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.25% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 21.15% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№53 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 21.15% | — | — | — | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией