Каталог ЦФА
285 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "Финголд"№1 ООО "Финголд" · СПБ Биржа | 30.00% | 3 мес | — | Погашен | A- |
ООО "Антерра"№1 ООО "Антерра" · СПБ Биржа | 28.00% | — | — | — | A- |
ООО "Антерра" СПБ Биржа | 28.00% | 1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A- |
АО "Волжский Альянс"№1 АО "Волжский Альянс" · СПБ Биржа | 28.00% | — | — | — | A- |
АО "Волжский Альянс" СПБ Биржа | 28.00% | 12 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "Антерра" СПБ Биржа | 28.00% | 1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "Финголд" СПБ Биржа | 27.00% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "Финголд" №4 ООО "Финголд" · СПБ Биржа | 27.00% | — | — | — | A- |
АО "Медскан"№1 АО "МЕДСКАН" · СПБ Биржа | 27.00% | — | — | — | A- |
ООО "НПП "Моторные технологии" СПБ Биржа | 27.00% | 3 мес | — | Погашен | B+ |
АО "Медскан" АО "МЕДСКАН" · СПБ Биржа | 27.00% | 9 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "Финголд" №2 ООО "Финголд" · СПБ Биржа | 27.00% | 3 мес | — | Погашен | A- |
ООО "Финголд" №3 ООО "Финголд" · СПБ Биржа | 27.00% | 3 мес | — | Погашен | A- |
ООО "ДАРС-Девелопмент"№1 ПАО "СПБ Биржа" · СПБ Биржа | 26.25% | — | — | — | A- |
ООО "ДАРС-Девелопмент" ПАО "СПБ Биржа" · СПБ Биржа | 26.25% | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A- |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" СПБ Биржа | 26.00% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | B |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" СПБ Биржа | 26.00% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | B |
ПАО "Группа компаний "Самолет" СПБ Биржа | 25.25% | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A- |
ПАО "Группа компаний "Самолет" СПБ Биржа | 25.25% | 6 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A- |
ПАО "ГК "Самолет"№2 ПАО "Группа компаний "Самолет" · СПБ Биржа | 25.25% | — | — | — | A- |
ПАО "ГК "Самолет"№1 ПАО "Группа компаний "Самолет" · СПБ Биржа | 25.25% | — | — | — | A- |
ООО "ЗЕТ ГРУП" СПБ Биржа | 25.00% | 1 г. | 10 000 ₽ | Активный | A- |
ООО "Совкомбанк Товарный Трейдинг" СПБ Биржа | 25.00% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "Совкомбанк Товарный Трейдинг"№1 ООО "Совкомбанк Товарный Трейдинг" · СПБ Биржа | 25.00% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 24.50% | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№12 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 24.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№15 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 24.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№14 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 24.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 24.50% | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 24.50% | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№10 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 24.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 24.50% | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 24.25% | 4 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№18 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 24.25% | — | — | — | A+ |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"№1 ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" · СПБ Биржа | 24.00% | — | — | — | B |
ООО "АНТЕРРА"№2 ООО "Антерра" · СПБ Биржа | 24.00% | — | — | — | A+ |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" СПБ Биржа | 24.00% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | B |
ООО "АНТЕРРА" ООО "Антерра" · СПБ Биржа | 24.00% | 1 г. | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "НИЛ" №1 ООО "НИЛ" · СПБ Биржа | 24.00% | 1 г. | — | Активный | B+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 23.75% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№8 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 23.75% | — | — | — | A+ |
ООО ПКО "Защита онлайн"№1 ООО ПКО "Защита онлайн" · СПБ Биржа | 23.50% | 1 г. | — | Погашен | A- |
ООО "Системы Газовой Автоматики" №1 ООО "Системы Газовой Автоматики" · СПБ Биржа | 23.50% | — | — | — | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 23.50% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№6 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 23.50% | — | — | — | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№4 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 23.50% | — | — | — | A+ |
ООО "Системы Газовой Автоматики" СПБ Биржа | 23.50% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | A- |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 23.50% | 3 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 23.50% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ПАО "Совкомбанк"№7 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 23.50% | — | — | — | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией