Каталог ЦФА
564 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.40% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.10% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.10% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.10% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.10% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией