Каталог ЦФА
564 выпусков · 15 операторов · грейды эмитентов
| Эмитент | Ставка | Срок | Номинал | Статус | Грейд |
|---|---|---|---|---|---|
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 13.30% | 2 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.30% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.30% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.30% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.30% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.30% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.30% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.30% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.30% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 13.20% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Активный | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
АО "Газпромбанк" Газпромбанк | 12.90% | 2 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A+ |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Погашен | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
ООО "ГПБ Финанс" Газпромбанк | 12.50% | 1 мес | 1 000 ₽ | Активный | A |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией