Каталог
ЦФА ООО ГПБ Финанс
- Выпусков всего
- 67
- В обращении
- 49
- Ставки
- 12,5–14,5%
- Площадки
- Газпромбанк
О компании
Радар пришлёт сообщение в Telegram, если у компании будет дефолт, оферта или изменение рейтинга.
Следить за компанией в TelegramВсе выпуски
| Выпуск | Ставка | Срок | Погашение | Площадка |
|---|---|---|---|---|
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 13,3% | 2 мес | 2 ноября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 13,3% | 2 мес | 2 ноября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 13,3% | 2 мес | 3 ноября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 13,3% | 2 мес | 6 ноября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 13,3% | 2 мес | 9 ноября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 13,3% | 2 мес | 9 ноября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 13,3% | 2 мес | 9 ноября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 13,3% | 2 мес | 10 ноября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 13,3% | 2 мес | 13 ноября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 1 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 1 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 2 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 2 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 3 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 3 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 7 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 7 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 7 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 7 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 8 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 8 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 9 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 9 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 10 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 10 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 14 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,25% | 3 мес | 14 декабря 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,4% | 5 мес | 1 февраля 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,4% | 5 мес | 1 февраля 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,4% | 5 мес | 1 февраля 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,4% | 5 мес | 4 февраля 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,4% | 5 мес | 5 февраля 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,4% | 5 мес | 8 февраля 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,4% | 5 мес | 8 февраля 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,4% | 5 мес | 8 февраля 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,4% | 5 мес | 11 февраля 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 6 мес | 1 марта 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 6 мес | 2 марта 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 6 мес | 3 марта 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 6 мес | 9 марта 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 6 мес | 9 марта 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 6 мес | 9 марта 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 6 мес | 9 марта 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 6 мес | 10 марта 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 6 мес | 15 марта 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 1 г. | 9 сентября 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 1 г. | 10 сентября 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 1 г. | 13 сентября 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансАктивный | 14,5% | 1 г. | 14 сентября 2027 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 13,7% | 1 мес | 2 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 12,5% | 1 мес | 2 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 13,7% | 1 мес | 5 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 13,7% | 1 мес | 5 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 12,5% | 1 мес | 5 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 12,5% | 1 мес | 5 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 13,7% | 1 мес | 7 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 12,5% | 1 мес | 7 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 13,7% | 1 мес | 8 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 12,5% | 1 мес | 8 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 13,7% | 1 мес | 9 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 12,5% | 1 мес | 9 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 13,7% | 1 мес | 12 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 13,7% | 1 мес | 12 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 12,5% | 1 мес | 12 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 12,5% | 1 мес | 12 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 13,7% | 1 мес | 14 октября 2026 г. | Газпромбанк |
| ООО ГПБ ФинансПогашен | 12,5% | 1 мес | 14 октября 2026 г. | Газпромбанк |
Информация на этой странице не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные — из реестров операторов информационных систем и раскрытия эмитента.