Каталог
ЦФА ПАО Банк ПСБ
- Выпусков всего
- 29
- В обращении
- 0
- Ставки
- 15,5–25,23%
- Площадки
- Токеон
О компании
- Полное наименование
- ПАО «Банк ПСБ» №29
Радар пришлёт сообщение в Telegram, если у компании будет дефолт, оферта или изменение рейтинга.
Следить за компанией в TelegramВсе выпуски
| Выпуск | Ставка | Срок | Погашение | Площадка |
|---|---|---|---|---|
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | — | 3 мес | 18 марта 2024 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | — | 3 мес | 19 июня 2024 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | — | 1 мес | 24 августа 2024 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 16,54% | 3 мес | 13 сентября 2024 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | — | 3 мес | 23 сентября 2024 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | — | 3 мес | 29 ноября 2024 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | — | 3 мес | 23 декабря 2024 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 25,23% | 1 мес | 28 января 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 25,15% | 1 мес | 28 января 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 23,12% | 1 мес | 17 марта 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 24,31% | 2 мес | 1 апреля 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 24,12% | 2 мес | 15 апреля 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 20,48% | 1 мес | 29 апреля 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 20,14% | 1 мес | 3 июня 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 23,04% | 3 мес | 18 июня 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 22,56% | 3 мес | 2 июля 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 19,64% | 1 мес | 8 июля 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 19,14% | 1 мес | 12 августа 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 19,55% | 3 мес | 19 сентября 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 16,6% | 1 мес | 23 сентября 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 20,05% | 3 мес | 2 октября 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 15,63% | 1 мес | 24 октября 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 21,92% | 6 мес | 3 ноября 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 21,91% | 6 мес | 17 ноября 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 15,62% | 1 мес | 25 ноября 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 21,81% | 6 мес | 1 декабря 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 21,81% | 7 мес | 15 декабря 2025 г. | Токеон |
| ПАО "БАНК ПСБ"Погашен | 21,81% | 8 мес | 12 января 2026 г. | Токеон |
| ПАО «Банк ПСБ» №29— | 15,5% | — | — | Токеон |
Информация на этой странице не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные — из реестров операторов информационных систем и раскрытия эмитента.